Возможность взвесить состав без расцепки определяется его геометрическими размерами. Поэтому количество и расположение платформ вагонных весов подбираются под конкретный парк вагонов заказчика, а не «по типовому проекту».
Интерактивная схема ниже показывает, как вагон встаёт на платформы весов «Модуль»: где окажутся его колёса и колёса соседних вагонов, какие платформы будут взвешивать и какой останется запас на установку. Выберите модель вагона из справочника — и сразу видно, можно ли взвесить его без расцепки на весах с одной, двумя, тремя или четырьмя платформами (ВВТ-1СД…ВВТ-4СД).
Не нашли свою модель вагона? Напишите нам — sakhaprom@gmail.com
Короткий обзор: выбор модели вагона, переключение конфигурации весов и чтение запасов установки.
Крытые вагоны, полувагоны, цистерны, вагоны-хопперы, платформы, думпкары и хопперы-дозаторы, в том числе восьмиосные. Для каждой модели указаны база вагона, длина по осям автосцепки и тип тележки.
| № | Тип вагона | Модель | База, мм | Длина по осям, мм | Тележка, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крытый вагон | 11-066 | 10 000 | 14 730 | 1 850 |
| 2 | Крытый вагон | 11-217 | 10 000 | 14 730 | 1 850 |
| 3 | Крытый вагон | 11-260 | 12 240 | 16 970 | 1 850 |
| 4 | Крытый вагон | 11-270 | 10 000 | 14 730 | 1 850 |
| 5 | Крытый вагон | 11-280 | 12 240 | 16 970 | 1 850 |
| 6 | Крытый вагон | 11-286 | 12 240 | 17 670 | 1 850 |
| 7 | Крытый вагон | 11-287 | 17 000 | 24 260 | 1 850 |
| 8 | Вагон-хоппер | 11-715 | 7 700 | 11 920 | 1 850 |
| 9 | Вагон-хоппер | 11-739 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 10 | Вагон-хоппер | 11-739-01 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 11 | Вагон-хоппер | 11-740 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 12 | Вагон-хоппер | 11-740-03 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 13 | Вагон-хоппер | 11-752 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 14 | Вагон-хоппер | 11-758 | 7 700 | 11 920 | 1 850 |
| 15 | Крытый вагон | 11-1268 | 14 200 | 19 500 | 1 850 |
| 16 | Крытый вагон | 11-1291 | 19 500 | 26 720 | 1 850 |
| 17 | Крытый вагон | 11-1709 | 18 000 | 25 620 | 1 850 |
| 18 | Крытый вагон | 11-1807-01 | 13 140 | 18 840 | 1 850 |
| 19 | Крытый вагон | 11-2138 | 13 500 | 18 780 | 1 850 |
| 20 | Крытый вагон | 11-6874 | 13 930 | 19 200 | 1 850 |
| 21 | Крытый вагон | 11-7038 | 13 500 | 18 720 | 1 850 |
| 22 | Крытый вагон | 11-739-01 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 23 | Крытый вагон | 11-К001 | 10 000 | 14 730 | 1 850 |
| 24 | Полувагон | 12-119 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 25 | Полувагон 8 осн. | 12-124 | 10 550 | 18 880 | 5 050 |
| 26 | Полувагон | 12-127 | 8 650 | 14 520 | 1 850 |
| 27 | Полувагон | 12-132 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 28 | Полувагон | 12-141 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 29 | Полувагон | 12-146 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 30 | Полувагон | 12-196-01 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 31 | Полувагон | 12-196-02 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 32 | Полувагон | 12-532 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 33 | Полувагон | 12-535 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 34 | Полувагон | 12-726 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 35 | Полувагон | 12-753 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 36 | Полувагон | 12-757 | 8 670 | 13 920 | 1 850 |
| 37 | Полувагон | 12-783 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 38 | Полувагон 8 осн. | 12-915 | 12 070 | 20 500 | 5 050 |
| 39 | Полувагон | 12-1000 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 40 | Полувагон | 12-1293 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 41 | Полувагон | 12-1505 | 14 400 | 19 620 | 1 850 |
| 42 | Полувагон | 12-1592 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 43 | Полувагон | 12-2153 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 44 | Полувагон | 12-2159 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 45 | Полувагон | 12-4004 | 15 690 | 20 960 | 1 850 |
| 46 | Полувагон | 12-5190 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 47 | Полувагон | 12-6993 | 14 860 | 19 750 | 1 850 |
| 48 | Полувагон | 12-6995 | 17 800 | 23 800 | 1 850 |
| 49 | Полувагон | 12-9763 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 50 | Платформа | 13-192 | 8 800 | 13 920 | 1 850 |
| 51 | Платформа | 13-192-01 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 52 | Платформа | 13-198 | 8 650 | 13 920 | 1 850 |
| 53 | Платформа | 13-401 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 54 | Платформа | 13-401-28 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 55 | Платформа | 13-401М1 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 56 | Платформа | 13-470 | 14 720 | 19 620 | 1 850 |
| 57 | Платформа | 13-491 | 14 400 | 19 620 | 1 850 |
| 58 | Платформа | 13-926-01 | 14 400 | 19 620 | 1 850 |
| 59 | Платформа | 13-935-01 | 14 400 | 19 620 | 1 850 |
| 60 | Платформа | 13-935А | 14 400 | 19 620 | 1 850 |
| 61 | Платформа | 13-935А-01 | 14 400 | 19 620 | 1 850 |
| 62 | Платформа | 13-935А-03 | 14 400 | 19 620 | 1 850 |
| 63 | Платформа | 13-935А-04 | 14 400 | 19 620 | 1 850 |
| 64 | Платформа | 13-1163 | 20 000 | 26 220 | 1 850 |
| 65 | Платформа | 13-1172 | 14 300 | 19 590 | 1 850 |
| 66 | Платформа | 13-1223 | 14 720 | 19 620 | 1 850 |
| 67 | Платформа | 13-12-23-03 | 14 720 | 19 620 | 1 850 |
| 68 | Платформа | 13-1223-04 | 14 720 | 19 620 | 1 850 |
| 69 | Платформа | 13-1258 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 70 | Платформа | 13-1258-01 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 71 | Платформа | 13-1266 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 72 | Платформа | 13-1281-01 | 19 700 | 25 720 | 1 850 |
| 73 | Платформа | 13-1796 | 18 500 | 25 690 | 1 850 |
| 74 | Платформа | 13-1796-04 | 18 500 | 25 690 | 1 850 |
| 75 | Платформа | 13-1798 | 13 460 | 19 620 | 1 850 |
| 76 | Платформа | 13-2114 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 77 | Платформа | 13-2114-08 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 78 | Платформа | 13-2114-09 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 79 | Платформа | 13-2114-11 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 80 | Платформа | 13-2114К | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 81 | Платформа | 13-2116 | 14 720 | 19 620 | 1 850 |
| 82 | Платформа | 13-2116-03 | 14 720 | 19 620 | 1 850 |
| 83 | Платформа | 13-2118 | 19 000 | 26 220 | 1 850 |
| 84 | Платформа | 13-3103-01 | 9 400 | 13 620 | 1 850 |
| 85 | Платформа | 13-3115-1 | 19 700 | 25 866 | 1 850 |
| 86 | Платформа | 13-4012 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 87 | Платформа | 13-4012-45 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 88 | Платформа | 13-4012-53 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 89 | Платформа | 13-4012М | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 90 | Платформа | 13-4012М2 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 91 | Платформа | 13-4013-09 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 92 | Платформа | 13-4085 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 93 | Платформа | 13-4085-01 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 94 | Платформа | 13-4117 | 14 200 | 19 720 | 1 850 |
| 95 | Платформа | 13-4147 | 18 400 | 25 200 | 1 850 |
| 96 | Платформа | 13-6807-01 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 97 | Платформа | 13-6851 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 98 | Платформа | 13-6851-01 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 99 | Платформа | 13-6903 | 19 000 | 25 620 | 1 850 |
| 100 | Платформа | 13-6953 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 101 | Платформа | 13-7024 | 18 500 | 25 620 | 1 850 |
| 102 | Платформа | 13-7024-01 | 18 500 | 25 620 | 1 850 |
| 103 | Платформа | 13-9004 | 14 720 | 19 620 | 1 850 |
| 104 | Платформа | 13-9004-02 | 14 720 | 19 620 | 1 850 |
| 105 | Платформа | 13-9007 | 13 900 | 19 620 | 1 850 |
| 106 | Платформа | 13-9599 | 9 300 | 14 220 | 1 850 |
| 107 | Платформа | 13-9744-01 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 108 | Платформа | 13-9744-03 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 109 | Платформа | 13-9744-06 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 110 | Платформа | 13-9744-08 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 111 | Платформа | 13-9751-01 | 19 000 | 25 380 | 1 850 |
| 112 | Платформа | 13-9751-02 | 19 000 | 25 380 | 1 850 |
| 113 | Платформа | 13-9775 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 114 | Платформа | 13-9781 | 19 500 | 25 700 | 1 850 |
| 115 | Платформа | 13-9808 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 116 | Платформа | 13-9834 | 19 000 | 25 620 | 1 850 |
| 117 | Платформа | 13-9834-01 | 19 000 | 25 620 | 1 850 |
| 118 | Платформа | 13-9840-01 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 119 | Платформа | 13-9881 | 14 300 | 19 590 | 1 850 |
| 120 | Платформа | 13-9924 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 121 | Платформа | 13-9972 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 122 | Платформа | 13-9975 | 19 000 | 25 690 | 1 850 |
| 123 | Платформа | 13-9990 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 124 | Платформа | 13-9990-01 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 125 | Платформа | 13-9990-02 | 9 300 | 14 220 | 1 850 |
| 126 | Платформа | 13-9997 | 9 770 | 13 990 | 1 850 |
| 127 | Цистерна | 15-011-01 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 128 | Цистерна | 15-145 | 9 080 | 14 200 | 1 850 |
| 129 | Цистерна | 15-150 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 130 | Цистерна | 15-150-01 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 131 | Цистерна | 15-150-02 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 132 | Цистерна | 15-150-04 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 133 | Цистерна | 15-150-04П | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 134 | Цистерна | 15-150-05 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 135 | Цистерна | 15-156-03 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 136 | Цистерна | 15-156-04 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 137 | Цистерна | 15-588-01 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 138 | Цистерна | 15-740 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 139 | Цистерна | 15-776П | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 140 | Цистерна | 15-869 | 9 350 | 13 570 | 1 850 |
| 141 | Цистерна 8осная | 15-871 | 13 790 | 21 120 | 5 050 |
| 142 | Цистерна 8осная | 15-871-6 | 13 790 | 21 120 | 5 050 |
| 143 | Цистерна 8осная | 15-880 | 10 520 | 18 690 | 5 050 |
| 144 | Цистерна | 15-897-Р | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 145 | Цистерна | 15-898 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 146 | Цистерна | 15-1010Т | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 147 | Цистерна | 15-1210-1п | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 148 | Цистерна | 15-1213 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 149 | Цистерна | 15-1213П | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 150 | Цистерна | 15-1014 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 151 | Цистерна | 15-1219-1П | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 152 | Цистерна | 15-1225 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 153 | Цистерна | 15-1225-01 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 154 | Цистерна | 15-1240 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 155 | Цистерна | 15-1240-01 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 156 | Цистерна | 15-1427 | 7 800 | 12 490 | 1 850 |
| 157 | Цистерна | 15-1428 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 158 | Цистерна | 15-1443 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 159 | Цистерна | 15-1443-03 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 160 | Цистерна | 15-1443-09 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 161 | Цистерна | 15-1443-11 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 162 | Цистерна | 15-1443-31 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 163 | Цистерна | 15-1443-80 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 164 | Цистерна | 15-1443-Р | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 165 | Цистерна | 15-1454-11 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 166 | Цистерна 8осная | 15-1500 | 13 920 | 21 250 | 5 050 |
| 167 | Цистерна | 15-1547 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 168 | Цистерна | 15-1547-03 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 169 | Цистерна | 15-1547-04 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 170 | Цистерна | 15-1547-10 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 171 | Цистерна | 15-1547-31 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 172 | Цистерна | 15-1566 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 173 | Цистерна | 15-1566-02 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 174 | Цистерна | 15-1572 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 175 | Цистерна 8осная | 15-1578 | 12 180 | 19 510 | 5 050 |
| 176 | Цистерна | 15-1603 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 177 | Цистерна | 15-1603-01 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 178 | Цистерна | 15-1610 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 179 | Цистерна | 15-1610-02 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 180 | Цистерна | 15-1613 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 181 | Цистерна | 15-1613-01 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 182 | Цистерна | 15-1636 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 183 | Цистерна | 15-1755П | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 184 | Цистерна | 15-2132 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 185 | Цистерна | 15-2132П | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 186 | Цистерна | 15-5103 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 187 | Цистерна | 15-5103-02 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 188 | Цистерна | 15-5103-05 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 189 | Цистерна | 15-5103-07 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 190 | Цистерна | 15-5103-7П | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 191 | Цистерна | 15-5181 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 192 | Цистерна | 15-6880 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 193 | Цистерна | 15-6880-01 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 194 | Цистерна | 15-6921 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 195 | Цистерна | 15-9887 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 196 | Цистерна | 15-9970 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 197 | Цистерна | 15-Ц862 | 7 120 | 12 020 | 1 850 |
| 198 | Цистерна | 15-Ц863 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 199 | Цистерна | 15-Ц863-80 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 200 | Цистерна | 15-Ц864 | 7 800 | 12 490 | 1 850 |
| 201 | Цистерна | 15-Ц864-80 | 7 800 | 12 490 | 1 850 |
| 202 | Цистерна | 17-494 | 9 720 | 14 620 | 1 850 |
| 203 | Вагон-хоппер | 19-187 | 8 980 | 13 720 | 1 850 |
| 204 | Вагон-хоппер | 19-193 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 205 | Вагон-хоппер | 19-752 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 206 | Вагон-хоппер | 19-752-01 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 207 | Вагон-хоппер | 19-758-01 | 7 700 | 11 920 | 1 850 |
| 208 | Вагон-хоппер | 19-923 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 209 | Вагон-хоппер | 19-923-05 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 210 | Вагон-хоппер | 19-923-06 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 211 | Вагон-хоппер | 19-953-01 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 212 | Вагон-хоппер | 19-953-02 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 213 | Вагон-хоппер | 19-953-03 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 214 | Вагон-хоппер | 19-970 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 215 | Вагон-хоппер | 19-970-02 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 216 | Вагон-хоппер | 19-970-03 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 217 | Вагон-хоппер | 19-1241 | 7 200 | 12 000 | 1 850 |
| 218 | Вагон-хоппер | 19-1244 | 10 300 | 14 520 | 1 850 |
| 219 | Вагон-хоппер | 19-1761 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 220 | Вагон-хоппер | 19-3054 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 221 | Вагон-хоппер | 19-3054-01 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 222 | Вагон-хоппер | 19-3054-02 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 223 | Вагон-хоппер | 19-3054-03 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 224 | Вагон-хоппер | 19-3054-04 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 225 | Вагон-хоппер | 19-3054-05 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 226 | Вагон-хоппер | 19-3058 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 227 | Вагон-хоппер | 19-3079 | 9 500 | 13 720 | 1 850 |
| 228 | Вагон-хоппер | 19-3109-1 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 229 | Вагон-хоппер | 19-3116 | 9 650 | 13 870 | 1 850 |
| 230 | Вагон-хоппер | 19-3116-03 | 9 650 | 13 870 | 1 850 |
| 231 | Вагон-хоппер | 19-3116-04 | 9 650 | 13 870 | 1 850 |
| 232 | Вагон-хоппер | 19-4109 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 233 | Вагон-хоппер | 19-4109-01 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 234 | Вагон-хоппер | 19-4109-02 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 235 | Вагон-хоппер | 19-4109-03 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 236 | Вагон-хоппер | 19-5153-01 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 237 | Вагон-хоппер | 19-5167 | 12 000 | 16 220 | 1 850 |
| 238 | Вагон-хоппер | 19-6869 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 239 | Вагон-хоппер | 19-6870 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 240 | Вагон-хоппер | 19-6870-01 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 241 | Вагон-хоппер | 19-7016 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 242 | Вагон-хоппер | 19-7017 | 9 500 | 13 720 | 1 850 |
| 243 | Вагон-хоппер | 19-7017-01 | 9 500 | 13 720 | 1 850 |
| 244 | Вагон-хоппер | 19-7017-05 | 9 500 | 13 720 | 1 850 |
| 245 | Вагон-хоппер | 19-7053-02 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 246 | Вагон-хоппер | 19-9549 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 247 | Вагон-хоппер | 19-9567 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 248 | Вагон-хоппер | 19-9734-01 | 9 900 | 14 120 | 1 850 |
| 249 | Вагон-хоппер | 19-9755 | 10 260 | 14 480 | 1 850 |
| 250 | Вагон-хоппер | 19-9774 | 9 500 | 13 720 | 1 850 |
| 251 | Вагон-хоппер | 19-9782 | 10 000 | 14 220 | 1 850 |
| 252 | Вагон-хоппер | 19-9814 | 10 000 | 14 220 | 1 850 |
| 253 | Вагон-хоппер | 19-9814-01 | 10 000 | 14 220 | 1 850 |
| 254 | Вагон-хоппер | 19-9814-02 | 10 000 | 14 220 | 1 850 |
| 255 | Вагон-хоппер | 19-9835 | 10 500 | 14 220 | 1 850 |
| 256 | Вагон-хоппер | 19-9835-01 | 10 500 | 14 220 | 1 850 |
| 257 | Вагон-хоппер | 19-9835-02 | 10 500 | 14 220 | 1 850 |
| 258 | Вагон-хоппер | 19-9862 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 259 | Вагон-хоппер | 19-9863 | 7 700 | 11 920 | 1 850 |
| 260 | Вагон-хоппер | 19-9870 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 261 | Вагон-хоппер | 19-9950 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 262 | Вагон-хоппер | 19-9950-01 | 10 500 | 14 720 | 1 850 |
| 263 | Думпкар | 19-Д001 | 7 500 | 11 720 | 1 850 |
| 264 | Вагон-хоппер | 19-Х052 | 7 870 | 12 000 | 1 850 |
| 265 | Вагон-хоппер | 20-403 | 13 370 | 17 500 | 1 850 |
| 266 | Платформа | 23-469-07 | 19 000 | 25 220 | 1 850 |
| 267 | Платформа | 23-469-09 | 19 000 | 25 220 | 1 850 |
| 268 | Платформа | 23-4000-01 | 17 750 | 22 000 | 1 850 |
| 269 | Думпкар | 31-673 | 7 500 | 11 830 | 1 850 |
| 270 | Думпкар | 31-674 | 7 500 | 12 450 | 1 850 |
| 271 | Думпкар | 33-9035 | 9 340 | 15 036 | 1 850 |
| 272 | Думпкар | 32-9792 | 7 800 | 12 020 | 1 850 |
| 273 | Хоппер-дозатор | 55-76 | 7 200 | 11 520 | 1 850 |
| 274 | Хоппер-дозатор | 55-76М | 7 200 | 11 520 | 1 850 |
| 275 | Вагон-хоппер | 55-350 | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 276 | Вагон-хоппер | 55-350МК | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 277 | Вагон-хоппер | 55-350МШ | 8 980 | 13 200 | 1 850 |
| 278 | Хоппер-дозатор | ЦНИИ-ДВ3 | 6 650 | 10 870 | 1 850 |
| 279 | Хоппер-дозатор | ЦНИИ-ДВ3-М | 6 650 | 10 870 | 1 850 |
| 280 | Платформа | 13-926-01, 13-935-01, 13-935А-01 | 14 400 | 19 620 | 1 850 |
Без расцепки взвешиваются вагоны, у которых все оси попадают на активные платформы весов, а колёса соседних вагонов на эти платформы не заезжают. Это зависит от базы вагона, длины по осям автосцепки и от расстановки платформ. На схеме выше это видно сразу: колёса взвешиваемого вагона становятся жёлтыми, если они на активной платформе, и красными, если вагон не взвесится.
База вагона — расстояние между центрами тележек. Длина по осям автосцепки — полная длина вагона между точками сцепки с соседними вагонами; именно она определяет, где встанут колёса соседних вагонов.
Чем больше разброс баз вагонов, тем больше платформ требуется. Одна платформа подходит для коротких вагонов одного типа, две платформы (ВВТ-2СД) закрывают большинство четырёхосных вагонов, три и четыре платформы (ВВТ-3СД, ВВТ-4СД) позволяют взвешивать без расцепки и короткие, и длинные вагоны, включая восьмиосные цистерны.
Это расстояние от колеса до края платформы: запас внутренний — до внутреннего края, запас наружный — до наружного. Чем больше запас, тем проще составителю точно поставить вагон на весы. Отдельно контролируется запас до колеса соседнего вагона: если он отрицательный, соседний вагон стоит на весах и взвешивание возможно только с расцепкой.
Главный параметр. У четырёхосных вагонов база различается в разы — от коротких цистерн до длинных платформ и хопперов.
Одна платформа, две, три или четыре: чем разнороднее парк, тем больше модулей нужно, чтобы обойтись без расцепки.
Размер грузоприёмной платформы не более 6,16 × 2,2 × 0,46 м; длина измерительной части модуля — 4,57 м.
Крайние колёсные пары должны находиться не ближе 300 мм от края грузоприёмной платформы.
Для цистерн с четырьмя тележками нужна 4-платформенная схема — она перекрывает весь парк.
В движении расстановка не важна, но для коммерческого учёта в статике вагон должен стоять корректно.
Пришлите перечень вагонов — подберём конфигурацию весов и покажем расстановку по каждому типу.